Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
INOVI
Modelnummer:
INOVI FH170010
Contacteer ons
PVC-vezelversterkte slang heeft uitstekende chemische en fysische eigenschappen, zeer ideaal voor het vervoer van water, olie en gas.huishoudelijke en industriële diensten.
Kenmerken
Het is flexibel, transparant, duurzaam, niet giftig, geurloos, anti-erosie en aanpasbaar aan hoge druk.Het ziet er mooier uit..
Temperatuurbereik: -10°C tot +65°C
Toepassing
Het product wordt gebruikt voor het vervoer van water, olie, gas onder normale werkomstandigheden in de fabriek, boerderij, schip, gebouw en familie.De slang die voor levensmiddelen wordt gebruikt is gemaakt van speciale materialen.,flexibel, duurzaam, niet-toxisch, geurloos, transparant. Het kan ook worden gebruikt om melk, dranken, gedistilleerde drank, bier, jan en andere voedingsmiddelen in automaten te transporteren,ijsmachines en koelkasten, enz.
Specificatie
I.D. | Overdosis | W.P. | Bloeddruk. | Lange | Gewicht | Volume | |||
Inch | mm | mm | PSI | bar | PSI | bar | m/rol | in kg/rol | m3/rol |
Een kwart. | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
Een halve inch. | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
Een halve inch. | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4 inch. | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
1 " | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2 " | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2 1/2 inch. | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3 cm | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Diameter: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
Standaard | SCH80, CNS, SCH40, DIN, JIS, BS, ANSI |
Materiaal: | PVC |
Dikte: | 2 ~ 7,5 mm |
Type: | Waterpijp |
Gebeurtenis: | Niet giftig, zonder geur. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons